3.5 मिमी बेजल 55 "1080 पी 500 अनियमित अनियमित एलसीडी वीडियो दीवार
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | DDW-LW550HN11 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | > = 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD$450-USD$650 |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती बाक्स और लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थापना: | दीवार माउंट / मंजिल खड़े हैं | ओएस: | Androrid / Windows 7/8/10 (वैकल्पिक) |
|---|---|---|---|
| कुल बेज़ल गैप: | 3.5 मिमी बेजल पैनल ब्रांड डीआईडी एलजी | नेटवर्क: | वाईफ़ाई / लैन / 3 जी / 4 जी वैकल्पिक |
| एलसीडी वीडियो दीवार पैनल चमक: | 500nits समर्थन करते हैं | एलसीडी वीडियो दीवार विपरीत: | 4000: 1 |
| कीवर्ड: | अनियमित एलसीडी वीडियो दीवार | 47 एलसीडी वीडियो दीवार की सतह: | चमक विरोधी |
| Splicing एलसीडी वीडियो दीवार आवेदन: | इनडोर और अर्ध-आउटडोर | वीडियो दीवार प्रदर्शन बिजली की खपत: | 230W |
| एलसीडी वीडियो दीवार सिग्नल समर्थन: | डीवीआई / HDMI / वीजीए / ए वी / YPbPr | ||
| प्रमुखता देना: | 500 निट्स एलसीडी वीडियो वॉल,अनियमित एलसीडी वीडियो वॉल,3.5 एमएम बेजल एलसीडी वीडियो मॉनिटर |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशिष्टता
| मद संख्या। | अवयव | डेरोंcriptions | |
| 1 | 55" सैमसंग 3.5 मिमी बेजल | 500Pits चमक, WLED बैकलिट, 1920x1080 रिज़ॉल्यूशन, 1080 पी एचडीएमआई के साथडाल | |
| 2 | सिस्टम नियंत्रक | 1 में 16output HDMI फाड़नेवाला | |
| 3 | ब्रैकेट | 4 के लिए पीओपी ब्रैकेट6"एलसीडी वीडियो दीवार | |
| 4 | मानक सहायक सामग्री | अंग्रेज़ी मैनुअल, आईआर नियंत्रक, पावर केबल्स, आरजे 45 केबल्स, आरएस 232-आरजे 45 कनेक्टर | |
| 5 | पैकिंग | 1 लकड़ी के मामले में 4/5 स्क्रीन | |
| पैनल विनिर्देशों | |||
| एलसीडी तकनीक | मूल सैमसंग डीआईडी एलसीडी | ||
| सक्रिय स्क्रीन विकर्ण | 55" | ||
| पैनल आयाम (WxH) | 1213.5 * 684.3mm | ||
| कुल बेज़ल चौड़ाई | 3.5mm | ||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | ||
| शारीरिक संकल्प | * 1080 1920 | ||
| वापसएलआठ प्रणाली | WLED | ||
| Luminance (निट) | 500cd / 2 | ||
| कंट्रास्ट | 1500: 1 (टाइप) | ||
| देखने का कोण | एच 178 डिग्री | वी 178 डिग्री | ||
| रंग प्रदर्शित करें | 8 बिट, 16.7M | ||
| ताज़ा करने की दर | 60Hz | ||
| जवाब देने का समय | <= 6ms | ||
| जीवन (घंटे) | > 60,000 (घंटे) | ||
| MTBF | > 100,000 एच | ||
| सतह | चमक विरोधी | ||
| अतिरिक्त बिजली की खपत | <3W | ||
| अधिकतम बिजली की खपत | <= 260W | ||
| बिजली की आपूर्ति | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| शीतलक | कम शोर वाले प्रशंसक | ||
| कार्य समय क्षमता | 7x24x365hours | ||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| काम की नमी | 0.85 | ||
| भंडारण तापमान | -20-60 डिग्री सेल्सियस |-4-140 ° एफ | ||
| भंडारण की आर्द्रता | 85% गैर संघनक | ||
| कुल भार | 26kg / इकाई | ||
| 1080 पी एचडीएमआई इनपुट डेज़ी चेन बोर्ड सिग्नल इनपुट, आउटपुट | |||
| डीवीआई-आई ड्यूल लिंक | 1 | ||
| एचडीएमआई इनपुट 2K | 1 | ||
| वीजीए इनपुट | 1 | ||
| RS232 में | 1 | ||
| RS232 OUT | 2 | ||
| आईआर में | 1 | ||
| एसी में | AC100-240V | ||
| रंग प्रणाली का समर्थन | पाल / NTSC / SECAM | ||
| नियंत्रण प्रकार | आईआर रिमोट और सॉफ्टवेयर नियंत्रण | ||
| मेनू भाषा | अंग्रेज़ी | ||
| कार्यक्षेत्र / क्षैतिज प्रदर्शन | सहयोग | ||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





