 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: DDW
प्रमाणन: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
मॉडल संख्या: DDW-ADS38501
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD 500-1200 piece
पैकेजिंग विवरण: पूर्ण लकड़ी के बक्से / फूस, गत्ते का डिब्बा, उड़ान मामले
प्रसव के समय: 3-5days
भुगतान शर्तें: एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 1000 piecs प्रति माह
| पैनल ब्रांड: | सैमसंग | उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) | certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | संकल्प: | 1920x1080 FHD | पहलू अनुपात: | 16: 9 | ओएसडी भाषा: | बहु भाषा समर्थन | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android / विंडोज 7/8/10 | खोजशब्द: | खिंचाव एलसीडी मॉनिटर | 
| पैनल ब्रांड: | सैमसंग | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) | 
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | 
| संकल्प: | 1920x1080 FHD | 
| पहलू अनुपात: | 16: 9 | 
| ओएसडी भाषा: | बहु भाषा समर्थन | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android / विंडोज 7/8/10 | 
| खोजशब्द: | खिंचाव एलसीडी मॉनिटर | 
38 इंच का फैला हुआ एलसीडी डिस्प्ले 16: 4 1920x1080P FHD अल्ट्रा वाइड
Android os 700 nits hdmi VGA
उत्पादन विनिर्देश
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) | 
| पैनल का आकार | 16.4 '' 16.8 '' 19.1 '' 19.2 '' 19.7 '' 21.9 '' 24.6 '' 28 '' 28.8 '' 30 '' 36.6 '' 36.8 '' 37.2 '' 38 '' 41.5 '' 48.5 '' 49.5 '' 57.2 '' 57.5 '' | 
| पिक्सेल पिच | 0.4845 (एच) * 0.4845 (वी) | 
| चमक | 450nit / 500nits / 700nits / 1000nits / 1500nits / 2000nits लचीला लुमेन विकल्प | 
| विशेषताएं | अल्ट्रा वाइड स्ट्रेच्ड डिस्प्ले | 
| प्रकार | टीएफटी | 
| अधिकतम संकल्प | 1920x1080 | 
| जवाब देने का समय | 5ms | 
| उच्च चमक | 700 निट्स | 
| देखने का कोण | 178/178 | 
| इसके विपरीत अनुपात | 4000: 1 | 
| इनपुट वोल्टेज | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | 
उत्पादन विवरण
 
 
 
 

