33 इंच स्क्वायर स्क्रीन डिजिटल साइनेज
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| मॉडल संख्या: | DDW-ADSQ-A33W |
|
विस्तार जानकारी |
उत्पाद विवरण
प्रमुख विशेषताऐं
SRGB कवरेज सरगम: 92%
एंड्रॉइड रिमोट कंट्रोल
अल्ट्रा हाई ब्राइटनेस 400-700 हाई ब्राइटनेस
विशेष प्रदर्शन अनुपात (1:1) स्क्रीन का अनुपात 90% से अधिक तक पहुंचता है
चौथा वर्ग फ्रेम / अल्ट्रा पतली / अल्ट्रा लाइट / अल्ट्रा संकीर्ण / डिजाइन, प्रयोग करने में आसान और सुंदर
पेशेवर धुंध एलसीडी स्क्रीन, उज्ज्वल छवियों और मजबूत त्रि-आयामी भावना के साथ
उत्पाद में स्थिर प्रदर्शन है और 7 * 24 घंटे निर्बाध कार्य का समर्थन करता है
खेलने के लिए यूएसबी फ्लैश डिस्क में प्लग करें_ यूएसबी फ्लैश डिस्क एन्क्रिप्टेड है, और सम्मिलित यूएसबी फ्लैश डिस्क स्वचालित रूप से वीडियो / चित्र प्लेबैक के लिए स्थानीय स्टोरेज में कॉपी हो जाती है
![]()
![]()
| पैनल | 17" | 22" | 26.5" | 28.1" | 33" | 39.8" | 44.9" | |
| पैनल प्रकार | आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | आईपीएस एलसीडी | |
| प्रदर्शन आकार (मिमी) | 305.28×305.28 | 394.56×394.56 | 475.776×475.776 | 504.23 × 504.23 | 596.16 × 596.16 | 714.2×714.2 | 806.42×806.42 | |
| विकर्ण पहलू अनुपात | 1:1 | 1:1 | 1:01 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
| भौतिक संकल्प | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 800*800 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 | |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| देखने का कोण | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | |
| ल्यूमिनेन्स (एनआईटी) | 600 सीडी / एम 2 | 500 सीडी / एम 2 | 500 सीडी / एम 2 | 700 सीडी / एम 2 | 420cd/m2 | 700 सीडी / एम 2 | 700 सीडी / एम 2 | |
| अंतर | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 4000:01:00 | |
| बैकलिट प्रकार | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | |
| प्रदर्शन रंग | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | |
| एसआरजीबी कवरेज दर | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| प्रतिक्रिया समय | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| जीवन (घंटे) | 50000 . से अधिक | 50000 से अधिक | 50000 . से अधिक | 50000 . से अधिक | 50000 से अधिक | 50000 से अधिक | 50000 से अधिक | |
| सार | Android 11.0 OS, RK 3568,2G RAM 16GB इंटरनल मेमोरी, 1.8GHz CPU, H264 त्वरित वीडियो डिकोडिंग | |||||||
| इनपुट और स्टोरेज | ||||||||
| नियंत्रण रखने का तरीका | वाईफ़ाई / आरजे 45, यूएसबी, सीएफ, एसडी कार्ड नियंत्रण, आईआर | |||||||
| रंग प्रणाली का समर्थन | पाल/एनटीएससी/एसईसीए | |||||||
| ओएसडी भाषा | अंग्रेजी / चीनी (एकाधिक भाषा अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||||
| समृद्ध संकल्प | समर्थन 1080P,1080I,720P,480P और कई संकल्प | |||||||
| वीडियो प्रारूप tsupport | एमपीईजी1/एमपीईजी2/एमपीईजी4/डिवएक्स/एएसपी/डब्ल्यूएमवी/एवीआई | |||||||
| छवि प्रारूप समर्थन | जेपीईजी/बीएमपी/झगड़ा/पीएनजी/जीआईएफ | |||||||
| ऑडियो प्रारूप समर्थन | वेव / एमपी 3 / डब्लूएमए / एएसी | |||||||
| स्प्लिसिंग डिस्प्ले | समर्थन 1080P,1080I,720P,480P और कई संकल्प | |||||||
| शीतलक | कम शोर वाले पंखे | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








