उच्च गुणवत्ता 4K 8K COB एलईडी मॉड्यूल डिस्प्ले P0.93 क्वांटम डॉट माइक्रो COB एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | DDWDISPLAY |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| मॉडल संख्या: | DDW-DCOB |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/ए, डी/पी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सल: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | मॉड्यूल आकार: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| ताज़ा दर: | 7680 हर्ट्ज | चमक: | 600-1200NITS (इनडोर) |
| कैबिनेट सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | रंग तापमान (के): | 3000-10000 समायोज्य |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 150x168.75 | ||||
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | 600x337.5x29 | ||||
| कैबिनेट का वजन (किलो) | 3.8 | ||||
| पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/एम2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| कैबिनेट की समतलता (मिमी) | ≤0.15 | ||||
| एकल बिंदु चमक सुधार | हाँ | ||||
| एकल बिंदु रंग सुधार | हाँ | ||||
| चमक (नीट्स) | 600-1200 | ||||
| रंग तापमान (K) | 3000-10000 समायोज्य | ||||
| देखने का कोण | 170°/170° | ||||
| क्रोमा एकरूपता | ±0.003 | ||||
| फ्रेम दर (हर्ट्ज) | 50&60 | ||||
| ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840/7680 | ||||
| केंद्र दूरी विचलन | < 3% | ||||
| चमक एकरूपता | ≥97% | ||||
| 40 °C/RH90% परीक्षण | परीक्षण के माध्यम से | ||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








