मल्टी डिस्प्ले वॉल कंट्रोलर, Vga वीडियो वॉल कंट्रोलर 3x3 4k रेजोल्यूशन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| मॉडल संख्या: | DDW-VPH0808 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल भाव |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | डबल लेयर कार्टन पैक |
| प्रसव के समय: | भुगतान पर 3 दिनों का है |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs / |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | प्रदर्शन दीवार नियंत्रक | संकल्प: | 4K रिज़ॉल्यूशन |
|---|---|---|---|
| प्रति स्क्रीन अधिकतम पीआईपी: | 1,4,16, अनुकूलन | रंग की गुणवत्ता: | 32 बिट |
| अधिकतम इनपुट नंबर: | 8 | अधिकतम उत्पादन संख्या: | 8 |
| अन्य नाम: | Vga वीडियो वॉल नियंत्रक | काम की नमी: | 5-95% |
| प्रमुखता देना: | वीजीए वीडियो वॉल प्रोसेसर,मल्टी डिस्प्ले कंट्रोलर |
||
उत्पाद विवरण
मल्टी डिस्प्ले वॉल कंट्रोलर, Vga वीडियो वॉल कंट्रोलर 3x3 4k रेजोल्यूशन
दीवार नियंत्रक प्रदर्शित करेंमुख्य विशेषताएं:
- सिग्नल पूर्वावलोकन समारोह उपलब्ध;
- सहायक पीसी, एंड्रॉइड एपीके, आईओएस एपीपी नियंत्रण सॉफ्टवेयर;
- छवि मापदंडों (सफेद संतुलन, चमक, इसके विपरीत, संतृप्ति) को समायोजित किया जा सकता है;
- स्केलिंग और स्थिति, आकार स्केलेबल और स्थिति समायोज्य है;
- पृष्ठभूमि लोगो प्रदर्शन समारोह के साथ।इसे अनुकूलित किया जा सकता है;
दीवार नियंत्रक प्रदर्शित करेंसरलीकृत स्थापना और disassembly
- लचीला मॉड्यूलर डिजाइन, इनपुट और आउटपुट कार्ड बोर्ड;
- विभिन्न प्रकार के इंटरफेस और सिग्नल स्रोत का समर्थन इनपुट;
- इको फ़ंक्शन, इनपुट और आउटपुट वर्ण सुपरइम्पोज़्ड के साथ प्रदर्शित होते हैं;
दीवार नियंत्रक प्रदर्शित करेंतकनीकी निर्देश
| मॉडल श्रृंखला | सीबीडी के साथ | समारोह | कोई सीबीडी नहीं | ||
| समारोह विवरण | 4 चैनल सीबीडी, 16 चैनल एवी, 12 चैनल वीजीए / डीवीआई इनपुट,
स्वतंत्र रूप से कई splicing खिलाड़ी का समर्थन, और अलग दिखा सकते हैं सिस्टम में एक ही समय में सिगल, डेज़ी श्रृंखला बोर्ड में निर्मित स्क्रीन की आवश्यकता होती है |
~ | 16 चैनल एवी, 16 चैनल वीजीए / डीवीआई इनपुट, 6U केस 16screens सरणियों का समर्थन करता है | ||
| इनपुट संकेत (वैकल्पिक) | सीवीबीएस | समर्थन पाल / NTSC प्रारूप, कई BNC पोर्ट | ~ | ||
| वीजीए / RGBHV | मल्टी-चैनल वीजीए डीबी -15 पोर्ट, वीजीए पूर्ण प्रारूप इनपुट का समर्थन करते हैं | ~ | |||
| एचडीएमआई, डीवीआई, 4K-DVI, आईपी | समर्थन 4K (3840x2160) इनपुट, प्रत्येक आईपी 4 चैनलों को डीकोड करता है | ~ | |||
| YPbPr, YCbCr (अनुकूलन) | VGA, RGBHV सिग्नल, सपोर्ट PAL, NTSC फॉर्मेट और 720P, 1080i HSTV का एक ही कनेक्टर | ~ | |||
| एसडीआई (अनुकूलन) | BNC पोर्ट | ~ | |||
| एवी, एसडी / एचडी / 3 जी एसडीआई, आईपी डिकोडिंग, ऑप्टिकल फाइबर, डीपी, एचडीबेस, पूर्वावलोकन निगरानी कार्ड अनुकूलित किया जा सकता है; | ~ | ~ | |||
| इनपुट रिज़ॉल्यूशन | 4K तक, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले रिज़ॉल्यूशन | ||||
| आउटपुट सिग्नल प्रारूप | वीजीए, RGBHV | सिग्नल चैनल XGA (1024x768 @ 60Hz) / DB-15 पोर्ट | ~ | ||
| एचडीएमआई, डीवीआई, 4K-DVI | एचडीएमआई, डीवीआई आउटपुट | ~ | |||
| 3G SDI (कस्टमाइज़ेबल) | BNC पोर्ट लूप आउट | ~ | |||
| एवी, YPbPr, डीवीआई-एचडीएमआई कनवर्टर, एसडी, एचडी, डीपी, एचडीबैसेट को अनुकूलित किया जा सकता है; | ~ | ~ | |||
| आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 4K तक, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले रिज़ॉल्यूशन | ||||
| नियंत्रण | मानक RS232 बंदरगाह | ||||
| आईआर रिमोट कंट्रोल (कस्टमज़ेबल), लैन कॉन्ट्रील, आईओएस, एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल (वैकल्पिक) | |||||
| सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर | विशेष नियंत्रण सॉफ्टवेयर | ||||
| बिजली की आपूर्ति | निरर्थक बिजली की आपूर्ति 110-220VAC, 50 / 60Hz | ||||
| सेवन | 12 डब्ल्यू / चैनल | ||||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस | ||||
| काम की नमी | 5-95% | ||||
| केस विनिर्देश | 2 यू, 3.5 यू, 7 यू, 10 यू, 12.5 यू, 15 यू, 23 यू मानक रैकमाउंट चेसिस | ||||
| सीरियल कंट्रोल इंटरफेस | RS-232,9-पिन महिला, टाइप-डी | ||||
| बॉड दर | 115200 रु | ||||
हरेवेयर वीडियो वॉल कंट्रोलर यू चेसिस स्पेक्स
| चेसिस यू आकार | कंट्रोलर डिम (मिमी) एल * डब्ल्यू * एच |
पैक डिम्स (मिमी) एल * डब्ल्यू * एच |
NW (किलो) | GW (किलो) | मैक्स इनपुट न। | अधिकतम उत्पादन | अधिकतम बिजली की खपत (वाट) |
| 7 यू | 442 × 402 × 320 | 590 × 530 × 460 | 29.5 है | 31.50 रु | 32 | 32 | 400 |
| 12.5 यू | 446 × 440 × 553 | 625 × 580 × 725 | 37.85 | 39.85 | 71 | ६ 68 | 750 |
| २३ यू | 442 × 43 × 1022 | 615 × 570 × 1180 | 80.46 है | 82.46 | 143 | 140 | 1300 है |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



