अल्ट्रा पतली 49 इंच अनियमित वीडियो दीवार उच्च चमक 3x4 अल्ट्रा संकीर्ण बेजल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| मॉडल संख्या: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल भाव |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूर्ण लकड़ी के बॉक्स पैकिंग के साथ गुणवत्ता वाले गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | भुगतान पर 3 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3, प्रति माह 000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | अनियमित वीडियो वॉल | आकार: | 49 इंच |
|---|---|---|---|
| फ़ीचर: | बेहद पतली | देखने का कोण: | 178 ° / 178 ° |
| इसके विपरीत अनुपात: | 4000: 1 | चमक: | 350-700 एनआईटी |
| जवाब देने का समय: | 6ms | इनपुट वोल्टेज: | 220V |
| प्रमुखता देना: | मोज़ेक वीडियो दीवार,कलात्मक वीडियो दीवार |
||
उत्पाद विवरण
होम थियेटर / प्रदर्शनी के लिए वास्तु 55 इंच अनियमित वीडियो वॉल
अनियमित वीडियो वॉल एप्लीकेशन
प्रदर्शनी
कंपनी का शोरूम
डिजिटल डेमो दीवार
मॉल
के टी वी
अनियमित वीडियो वॉल पैरामीटर:
| एलसीडी वीडियो वॉल स्क्रीन (सैमसंग डीआईडी पैनल) | ||||||||
| विशेष विवरण | ||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | DDW - LW490DUN-TJB1 | |||||||
| पैनल का आकार | 49 '' सैमसंग डीआईडी एलसीडी स्क्रीन (सुपर संकीर्ण बेजल 1.8 मिमी) | |||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 | |||||||
| अधिकतम संकल्प समर्थन | 1920x1080 | |||||||
| रंग | 8Bit, 16.7M | |||||||
| चमक (निट्स) | 700 एलसीडी / एम 2 | |||||||
| विपरीत | 4000: 1 | |||||||
| दृश्य कोण (एच / वी) | 178 ° से | |||||||
| जवाब देने का समय | <= 6ms | |||||||
| जीवन (घंटे) | > 60,000 (घंटे) | |||||||
| इनपुट और आउटपुट | ||||||||
| डीवीआई | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 RGB इनपुट (VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| एस- (वाईसी) | 1 (2xBNC) | |||||||
| समग्र वीडियो इनपुट / (एवी) | 3 (3xBNC) | |||||||
| समग्र वीडियो आउटपुट | 2 (2xBNC) | |||||||
| श्रव्य इनपुट | 1 | |||||||
| विभाजित स्क्रीन | पिक्चर इन पिक्चर (PIP / POP / PAP) | |||||||
| शक्ति | ||||||||
| बिजली की आपूर्ति | AC100V ~ 240V | |||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 250 डब्ल्यू | |||||||
| अतिरिक्त बिजली की खपत | <= 3 डब्ल्यू | |||||||
| तापमान | ||||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
| काम की नमी | 20% -80% | |||||||
| आयाम | 1075.58x605.8x53.3 मिमी | |||||||
| वीडियो वॉल नियंत्रक (प्रत्येक स्क्रीन में निर्मित) | ||||||||
| इनपुट | सीवीबीएस | 1 * BNC पोर्ट, PAL / NTSC सभी स्वरूपों का समर्थन करता है | ||||||
| डीवीआई | 1 * DVI-I पोर्ट, SVGA / XGA / WUXGA का समर्थन करता है | |||||||
| वीजीए | 1 * D15 पोर्ट, SVGA / XGA / WXGA का समर्थन करें | |||||||
| HDMI | 5 * BNC पोर्ट, SVGA / XGA / WUXGA का समर्थन करते हैं | |||||||
| उत्पादन | LVDS | समर्थन सिग्नल या डबल LVDS आउटपुट और WUXGA (1920 * 1080) डिस्प्ले | ||||||
| सीवीबीएस | समर्थन पाल / NTSC सभी स्वरूपों | |||||||
| डीवीआई | 1 * DVI-I पोर्ट, SVGA / XGA / WUXGA का समर्थन करता है | |||||||
| संचालित मोड | पैनल कुंजी संचालन (अनुकूलन की आवश्यकता है) | |||||||
| मानक RS232 पोर्ट (मुफ्त नियंत्रण सॉफ्टवेयर प्रदान करें) | ||||||||
| ADD कोड | ||||||||
| इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर | LCD_CONTROL_Manager, RS232 इंटरफ़ेस नियंत्रण (1 इनपुट, 2 लूपिंग आउट) | |||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ~ 70 ℃ | |||||||
| काम की नमी | 5 ~ 95% आरएच | |||||||
| एसी वोल्टेज बिजली की आपूर्ति | 100-240 वी / 50, 60 हर्ट्ज | |||||||
| बिजली की खपत | अधिकतम 300W, विभिन्न स्क्रीन मॉडल के अनुसार | |||||||
| आयाम | 307 × 283 × 55 (मिमी) | |||||||
| वजन | लगभग 3.5 किग्रा | |||||||
![]()
सुविधाएं:
हम समूह की कंपनियों के पास कारोबार को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं हैं
1) 2500 department उत्पादन विभाग
2) हमारे अपने धातु कारखाने 3000㎡
3) हमारे अपने पैनल गोदाम 1500㎡
सभी विभाग आर एंड डी तकनीकी, खरीद, उत्पादन (असेंबल-क्यूसी-पैकिंग-शिपिंग-आफ्टरसेल), घरेलू और विदेशी बिक्री, व्यापारिक और सार्वजनिक संबंध संयुक्त रूप से और प्रभावी रूप से।



