स्टेज रेंटल एलईडी डिस्प्ले P3.91 इंडोर SMD2020 700 निट्स 500*500 डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम 14बिट 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | DDWDISPLAY |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| मॉडल संख्या: | DDW-A फ्लेक्स सीरीज़ रेंटल एलईडी डिस्प्ले |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/ए, डी/पी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सल: | P2.604 (इनडोर) P2.976 (इनडोर) P3.91 (इनडोर) P2.976 (आउटडोर) P3.91 (आउटडोर) | मॉड्यूल आकार: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | चमक: | 600-800Nits (इनडोर) 4000-4200Nits) आउटडोर) |
| कैबिनेट सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | चाप कोण: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| विनिर्देश | |||||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P2.604 (घर के अंदर) | P2.976 (घर के अंदर) | P3.91 (घर के अंदर) | P2.976 (बाहरी) | P3.91 (बाहरी) |
| दीपक का मॉडल | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 | SMD1415 | एसएमडी2020 |
| मॉड्यूल पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन (डॉट्स) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/एम2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| चमक (निट्स) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| सफेद रंग का तापमान ((°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| देखने का कोण | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| पैनल का आकार | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| कैबिनेट सामग्री | मटेरियल के साथ एल्यूमीनियम | मटेरियल के साथ एल्यूमीनियम | मटेरियल के साथ एल्यूमीनियम | मटेरियल के साथ एल्यूमीनियम | मटेरियल के साथ एल्यूमीनियम |
| पैनल का वजन | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो | 7.5 किलो |
| ग्रे स्केल | 14बिट | 14बिट | 14बिट | 14बिट | 14बिट |
| फ्रेम आवृत्ति | 60 हर्ट्ज/50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज/50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज/50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज/50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज/50 हर्ट्ज |
| ताज़ा दर ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| ड्राइविंग विधि | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| कामकाजी वोल्टेज ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| इनपुट पावर ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| अधिकतम बिजली की खपत/पैनल ((w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| बिजली की खपत/पैनक ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| जीवन काल ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| आईपी स्तर | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| जीवन काल | ≥100,000H | ||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








